/>

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SY - 588 | 8870 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SY - 587 | 7610 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SY - 586 | 9748 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SY - 585 | 7755 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SY - 584 | 4478 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SY - 583 | 1092 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SY - 582 | 7712 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SY - 581 | 6031 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SY - 580 | 5500 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SY - 579 | 4430 |
